Users
22
Rank | Score |
5 | 104.9 |
# | User | Country and subdivision | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Fornet | 251.1 | |
2 | Norge Vizcay | 148.9 | |
3 | José Carlos Gutiérrez Pérez | 127.4 | |
4 | Alberto Gonzalez Rosales | 70.7 | |
5 | Yanoel Llano Boitel | 23.4 | |
6 | Abel Ramos Encinosa | 22.9 | |
7 | Jose Ariel Romero | 22.6 | |
8 | Sandor Garcia Diaz | 18.2 | |
9 | Daniel Enrique | 17.5 | |
10 | Eloy Pérez Torres | 16.0 | |
11 | Lazaro Raul Iglesias Vera | 12.0 | |
12 | Alain Cartaya | 11.8 | |
13 | Carmen Irene Cabrera Rodriguez | 11.5 | |
13 | Eziel Ramos | 11.5 | |
15 | Daniel Otero Baguer | 10.4 | |
16 | Dayan Ruben Gonzalez |
|
6.9 |
17 | Alben Luis Urquiza Rojas | 5.7 | |
18 | Ulises Ortega Camero |
|
4.3 |
19 | Alejandro Coto | 3.3 | |
20 | Hiram Borbolla | 1.0 | |
20 | Kevin Benítez Téllez | 1.0 | |
20 | Marcos Valdivie | 1.0 |
Last updated at 00:51:39 CET